1543 ECHS Empanelled Hospitals
Multi-specialty and specialty hospitals empanelled for cashless inpatient and outpatient ECHS treatment. Across 129 cities in Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand & West Bengal.
ECHS empanelled hospitals
There are 1543 ECHS empanelled hospitals in our list. General and specialty hospital treatment — consultation, investigations, surgery, inpatient admission and specialist care — cashless at approved ECHS rates. Pick a city below or open any facility for its address, phone, email, MOA validity and how to avail cashless ECHS treatment.
ECHS empanelled hospitals in Chennai
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Noble Hospitals Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Purasawalkam | Map | Details |
| Dr. Rai Memorial Medical Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Teynampet | Map | Details |
| Frontier Lifeline Hospital (Dr. K.M. Cherian Heart Foundation) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ambattur | Map | Details |
| Gleneagles Global Health City - Chennai | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Perumbakkam | Map | Details |
| Hindu Mission Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Tambaram West | Map | Details |
| Kauvery HCG Cancer Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Mylapore | Map | Details |
| Mahalakshmi Multispeciality Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Iyyappanthangal | Map | Details |
| MIOT Hospitals Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Manapakkam | Map | Details |
| Ottobock Healthcare India Pvt. Ltd - Chennai | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Egmore | Map | Details |
| Panimalar Medical College Hospital & Research Institute | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Poonamallee | Map | Details |
| Tagore Medical College and Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Rathinamangalam | Map | Details |
| Trinity Acute Care Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Mylapore | Map | Details |
See all facility types in Chennai on the Chennai ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Coimbatore
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashwin Hospital (Ashwin Polyclinic Pvt Ltd) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Alamu Nagar | Map | Details |
| K G Hospital - A Unit of K Govindaswamy Naidu Medical Trust | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Govt Arts College Road | Map | Details |
| Ottobock Healthcare India Pvt. Ltd - R S Puram | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | R S Puram | Map | Details |
See all facility types in Coimbatore on the Coimbatore ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Dindigul
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| City Hospital - Dindigul | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Gandhi Nagar | Map | Details |
| JCB Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Palani Road | Map | Details |
| Rajarajeswari Hospitals (P) Ltd - Dindigul | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Spencer Nagar | Map | Details |
| Vadamalayan Hospital - Dindigul | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Angu Nagar | Map | Details |
See all facility types in Dindigul on the Dindigul ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Erode
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Kidney Care Centre - Erode | Hospital | MOA valid till 07-09-2026 | Sampath Nagar | Map | Details |
| Sudha Hospitals Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Perundurai Road | Map | Details |
See all facility types in Erode on the Erode ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kanchipuram
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Mamallan Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Madhar Nagar | Map | Details |
| Sri NE Medical Foundation | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kanchipuram | Map | Details |
| SRM Medical College Hospital and Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kattankulathur | Map | Details |
See all facility types in Kanchipuram on the Kanchipuram ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Karaikudi
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Reach Hospitals - Karaikudi | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Managiri | Map | Details |
See all facility types in Karaikudi on the Karaikudi ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Krishnagiri
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathans Speciality Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Cooperative Colony | Map | Details |
| PSV Multispeciality Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Bargur | Map | Details |
| Umarani Multispeciality Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Salem Road | Map | Details |
See all facility types in Krishnagiri on the Krishnagiri ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Madurai
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| BGM Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Iyyar Bunglow | Map | Details |
| Preethi Hospitals Private Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Uthangudi | Map | Details |
| Vadamalayan Hospitals Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Chokkikulam | Map | Details |
See all facility types in Madurai on the Madurai ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Namakkal
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivekanandha Medical Care Hospital | Hospital | MOA valid till 26-08-2026 | Tiruchengode | Map | Details |
See all facility types in Namakkal on the Namakkal ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Puducherry
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Manakula Vinayagar Medical College and Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Madagadipet | Map | Details |
| Pondicherry Institute of Medical Sciences | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kalapet | Map | Details |
| East Coast Hospitals Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Moolakulam | Map | Details |
| JIPMER (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research) | Hospital | MOA valid till 08-04-2027 | Dhanvantari Nagar | Map | Details |
See all facility types in Puducherry on the Puducherry ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Rajapalayam
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Meenakshi Memorial Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | P.A.C.R Salai | Map | Details |
See all facility types in Rajapalayam on the Rajapalayam ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Ranipet
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Scudder Memorial Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ranipet | Map | Details |
See all facility types in Ranipet on the Ranipet ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Salem
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Dharan Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Seelanaickenpatti | Map | Details |
| S K S India Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Alagapuram | Map | Details |
| Shanmuga Hospitals and Salem Cancer Institute - Salem | Hospital | MOA valid till 25-08-2026 | Saradha College Road | Map | Details |
| Shri Shellapha Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Rajaram Nagar | Map | Details |
| Vinayaka Mission Hospital - Salem | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Sankari Main Road | Map | Details |
See all facility types in Salem on the Salem ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Thanjavur
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pharma Hospital & Research Institute | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Vallam | Map | Details |
See all facility types in Thanjavur on the Thanjavur ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Theni
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Krishnammal Memorial Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Periyakulam Road | Map | Details |
See all facility types in Theni on the Theni ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Tirupur
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Revathi Medical Centre Tirupur Pvt Ltd | Hospital | MOA expired 12-08-2026 — reconfirm | Kumar Nagar West | Map | Details |
See all facility types in Tirupur on the Tirupur ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Tiruvannamalai
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramana Maharishi Rangammal Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Athiyandhal | Map | Details |
See all facility types in Tiruvannamalai on the Tiruvannamalai ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Tiruvarur
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiruvarur Medical Centre (P) Ltd. | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Javulikare Street | Map | Details |
See all facility types in Tiruvarur on the Tiruvarur ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Tiruchirappalli (Trichy)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Harshmitra Oncology Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | NH-45 | Map | Details |
| Ottobock Healthcare India Pvt. Ltd - Tiruchirappalli | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Annamalai Nagar | Map | Details |
| Srinivasan Medical College and Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Samayapuram | Map | Details |
| Atlas Hospitals | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | V N Nagar | Map | Details |
| I S Nursing Home | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Raja Colony | Map | Details |
| KMC Speciality Hospitals (India) Limited - Trichy | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Cantonment | Map | Details |
| SMS Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Salai Road | Map | Details |
| Trichy SRM Medical College Hospital and Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Irungalur | Map | Details |
See all facility types in Tiruchirappalli (Trichy) on the Tiruchirappalli (Trichy) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Vellore
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Narayani Hospital and Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Thirumalaikodi | Map | Details |
See all facility types in Vellore on the Vellore ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Ammathi (Kodagu)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural India Health Project Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Siddapura Road | Map | Details |
See all facility types in Ammathi (Kodagu) on the Ammathi (Kodagu) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Bagalkot
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| S Nijalingappa Medical College & H S K Hospital - Bagalkot | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Nawanagar | Map | Details |
See all facility types in Bagalkot on the Bagalkot ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Belagavi (Belgaum)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| KLES Dr. Prabhakar Kore Hospital & MRC | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Nehru Nagar | Map | Details |
See all facility types in Belagavi (Belgaum) on the Belagavi (Belgaum) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Bengaluru (Bangalore)
See all facility types in Bengaluru (Bangalore) on the Bengaluru (Bangalore) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Dharwad
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM College of Medical Sciences & Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Sattur | Map | Details |
See all facility types in Dharwad on the Dharwad ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Hassan
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Janapriya Hospital and Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | K R Puram | Map | Details |
| Karna Multi Speciality Hospital and Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Shankar Mutt Road | Map | Details |
See all facility types in Hassan on the Hassan ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Hubballi (Hubli)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| HCG NMR Curie Centre of Oncology Hubli | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Deshpande Nagar | Map | Details |
| Karnatak Cancer Therapy & Research Institute - Hubli | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Navanagar | Map | Details |
| Suchirayu Health Care Solutions Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Gokul Road | Map | Details |
| Vihaan Heart Care Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Akshay Colony | Map | Details |
See all facility types in Hubballi (Hubli) on the Hubballi (Hubli) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kalaburagi (Gulbarga)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research - Kalaburagi | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Sardar Vallabhbhai Patel Road | Map | Details |
| HCG Cancer Centre (A Unit of Healthcare Global Enterprises Ltd) - Gulbarga | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Khuba Plot | Map | Details |
See all facility types in Kalaburagi (Gulbarga) on the Kalaburagi (Gulbarga) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kolar
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| R.L. Jalappa Hospital and Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Tamaka | Map | Details |
See all facility types in Kolar on the Kolar ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Mangaluru (Mangalore)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Falnir Road | Map | Details |
| Benaka Health Centre (Owned by Dr Gopalakrishna) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ujire | Map | Details |
| Father Muller Medical College Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kankanady | Map | Details |
| Indiana Hospital and Heart Institute Ltd - Mangalore | Hospital | MOA expired 31-07-2026 — reconfirm | Pumpwell | Map | Details |
| Justice KS Hegde Charitable Hospital (A Unit of Nitte Deemed to be University) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Deralakatte | Map | Details |
| KMC Hospital Attavara - Mangalore | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Attavara | Map | Details |
| Tejasvini Hospital & SSIOT - Mangalore | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kadri | Map | Details |
| Yenepoya Medical College Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Deralakatte | Map | Details |
See all facility types in Mangaluru (Mangalore) on the Mangaluru (Mangalore) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Manipal
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasturba Hospital - Manipal | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Madhav Nagar | Map | Details |
See all facility types in Manipal on the Manipal ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Mysuru (Mysore)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Bharath Hospital & Institute of Oncology - Mysore | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Hebbal | Map | Details |
| Gopala Gowda Shanthveri Memorial Hospital - Mysore | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Nazarbad | Map | Details |
| JSS Hospital - Mysore | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | M G Road | Map | Details |
| Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research - Mysuru | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | KRS Road | Map | Details |
See all facility types in Mysuru (Mysore) on the Mysuru (Mysore) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Shivamogga (Shimoga)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahyadri Narayana Multispeciality Hospital - Shimoga | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Harakere | Map | Details |
See all facility types in Shivamogga (Shimoga) on the Shivamogga (Shimoga) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Tumakuru (Tumkur)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Siddaganga Hospital (A Unit of Sree Siddaganga Math - SMCRI) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Tumakuru | Map | Details |
See all facility types in Tumakuru (Tumkur) on the Tumakuru (Tumkur) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Vijayapura (Bijapur)
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| BLDEU's Shri B M Patil Medical College Hospital & Research Centre - Vijayapura | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ashram Road | Map | Details |
See all facility types in Vijayapura (Bijapur) on the Vijayapura (Bijapur) ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Hyderabad
See all facility types in Hyderabad on the Hyderabad ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Visakhapatnam
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Care Hospital (Quality Care India Ltd) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ramnagar | Map | Details |
| Apollo Health and Lifestyle Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | MVP Colony | Map | Details |
| HCG Cancer Centre (Health Care Global Enterprises) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Arilova | Map | Details |
| Homi Bhabha Cancer Hospital & Research Centre (Tata Memorial Centre) | Hospital | MOA valid till 19-07-2028 | Gajuwaka | Map | Details |
| Icon Krishi Hospital Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Sheela Nagar | Map | Details |
| Indus Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Maharanipeta | Map | Details |
| Mahatma Gandhi Cancer Hospital & Research Institute | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | MVP Colony | Map | Details |
| Medicover Hospitals - Venkojipalem (Sahrudaya Healthcare) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Venkojipalem | Map | Details |
| MGM Sevenhills Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Rockdale Layout | Map | Details |
| Omega Hospitals (Vizag Speciality Hospital) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Arilova | Map | Details |
| Pinnacle Hospitals India Private Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Arilova | Map | Details |
| Queens NRI Hospital (Chalasani Pvt Ltd) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Seethammadhara | Map | Details |
See all facility types in Visakhapatnam on the Visakhapatnam ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Vijayawada
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Aayush NRI LEPL Healthcare Private Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Sri Ramachandra Nagar | Map | Details |
| Andhra Hospitals | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Governor Pet | Map | Details |
| Arun Kidney Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Suryaraopet | Map | Details |
| Dr Ramesh Cardiac - Vijayawada | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ring Road | Map | Details |
| HCG Curie City Cancer Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Gunadala | Map | Details |
| Nagarjuna Hospitals Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kanuru | Map | Details |
| Praveen Cardiac Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Moghalrajpuram | Map | Details |
| Apollo Health and Lifestyle Ltd - Vijayawada | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Venkateshwara Puram | Map | Details |
| American Oncology Institute (Cancer Treatment Services Hyderabad) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Krishna | Map | Details |
See all facility types in Vijayawada on the Vijayawada ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Guntur
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Aswini Hospitals | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Near RTC Bus Stand | Map | Details |
| BMR Hospitals | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Arundelpet | Map | Details |
| Dr Ramesh Cardiac - Guntur | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Collectorate Road | Map | Details |
| Lalitha Super Specialities Hospital Private Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kottapet | Map | Details |
| Manipal Hospital (Dwarka) Private Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Tadepalli | Map | Details |
| Omega Hospitals (Guntur Institute of Oncology) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Auto Nagar | Map | Details |
See all facility types in Guntur on the Guntur ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Tirupati
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster Narayanadri Hospital (Aster DM Healthcare) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Chittoor | Map | Details |
| Sree Ramadevi Multi Super Speciality Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Bhavani Nagar | Map | Details |
| Sri Venkata Sai Hrudayalaya Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | GS Mada Street | Map | Details |
See all facility types in Tirupati on the Tirupati ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Eluru
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Aayush NRI LEPL Health Care Private Limited - Eluru | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ashok Nagar | Map | Details |
| Alluri Sitarama Raju Academy of Medical Sciences | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Malkapuram | Map | Details |
See all facility types in Eluru on the Eluru ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kakinada
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Hospitals - Kakinada (Samudra Health Care Enterprises) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Main Road | Map | Details |
See all facility types in Kakinada on the Kakinada ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Srikakulam
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Eastern Medical School and Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ragolu | Map | Details |
| Medicover Hospitals (Sahrudaya Healthcare Srikakulam) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | New Bridge Road | Map | Details |
See all facility types in Srikakulam on the Srikakulam ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Thiruvananthapuram
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananthapuri Hospitals & Research Institute | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Chacka | Map | Details |
| India Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Thampanoor | Map | Details |
| Kerala Institute of Medical Sciences | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Anayara | Map | Details |
| Neyyar Medicity | Hospital | MOA valid till 31-08-2026 | Kattakada | Map | Details |
| NIMS Medicity | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Neyyattinkara | Map | Details |
| Ottobock Healthcare India Pvt. Ltd - Trivandrum | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Pangapara | Map | Details |
| Regional Cancer Centre - Trivandrum (Govt. Hospital) | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Medical College | Map | Details |
| S K Hospital | Hospital | MOA valid till 31-08-2026 | Edapazhinji | Map | Details |
| Sivagiri Sree Narayana Medical Mission Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Varkala | Map | Details |
| SP Fort Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Fort | Map | Details |
| SP Multispeciality Hospitals Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Parassala | Map | Details |
| Sree Gokulam Medical College Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Venjaramoodu | Map | Details |
| TSC Hospital Pvt Ltd | Hospital | MOA expired 19-08-2026 — reconfirm | Kulathoor | Map | Details |
| Saraswathy Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Parassala | Map | Details |
See all facility types in Thiruvananthapuram on the Thiruvananthapuram ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kochi
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Adlux Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Angamaly | Map | Details |
| Aster DM Healthcare Limited | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Cheranalloor | Map | Details |
| Lakeshore Hospital Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Maradu | Map | Details |
| Lakshmi Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Diwans Road | Map | Details |
| Mar Baselios Medical Mission Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kothamangalam | Map | Details |
| Sree Narayana Institute of Medical Sciences | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | North Paravur | Map | Details |
| Amrita Institute of Medical Sciences And Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ponekkara | Map | Details |
| Gautham Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Panayappilly | Map | Details |
| Indira Gandhi Co-Operative Hospital - Ernakulam | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kadavanthra | Map | Details |
| Ottobock Healthcare India Pvt Ltd Kochi | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Gandhi Nagar | Map | Details |
| Specialists Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ernakulam North | Map | Details |
| Sunrise Institute of Medical Sciences Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kakkanad | Map | Details |
| Vijaya Kumara Menon Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Thripunithura | Map | Details |
See all facility types in Kochi on the Kochi ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kollam
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Assisi Atonement Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kundara | Map | Details |
| Azeezia Medical College Hospital | Hospital | MOA valid till 09-09-2026 | Meeyannoor | Map | Details |
| Holy Cross Hospital - Kottiyam | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kottiyam | Map | Details |
| Meditrina Hospitals Pvt. Ltd. | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ayathil | Map | Details |
| Padmavathy Medical Foundation | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Sasthamcotta | Map | Details |
| Rapha Aroma Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kottarakara | Map | Details |
| St Joseph's Mission Hospital - Anchal | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Anchal | Map | Details |
See all facility types in Kollam on the Kollam ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Thrissur
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Amala Cancer Hospital Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Amala Nagar | Map | Details |
| Daya General Hospital Limited Thrissur | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Viyyur | Map | Details |
| Jubilee Mission Medical College Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | East Fort | Map | Details |
| Modern Hospital Kodungallur Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Kodungallur | Map | Details |
| Mother Hospital Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Pullazhy | Map | Details |
See all facility types in Thrissur on the Thrissur ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Kozhikode
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
| KMCT Medical College Hospital | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Mamasserry | Map | Details |
| Malabar Institute of Medical Sciences Ltd Calicut | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Govindapuram | Map | Details |
| National Hospital (A Unit of Moidu's Medicre P Ltd) | Hospital | MOA expired 19-08-2026 — reconfirm | Indiragandhi Road | Map | Details |
| Baby Memorial Hospital Ltd, Kozhikode | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Indira Gandhi Road | Map | Details |
| Malabar Medical College Hospital & Research Centre | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Ulliyeri | Map | Details |
| MVR Cancer Center Research Institute | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Vellalssery | Map | Details |
| PVS Hospital Pvt Ltd | Hospital | MOA valid till 30-09-2026 | Railway Station Road | Map | Details |
See all facility types in Kozhikode on the Kozhikode ECHS hospital list.
ECHS empanelled hospitals in Pathanamthitta
| Hospital | Type | MOA | Area | Map | View |
|---|---|---|---|---|---|
